Тарифы на коммунальные услуги на 2026 год
| Тариф действует с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||
| УСЛУГА | Ресурсоснабжающая организация | Единицы измерения | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | Нормативно-правовой акт (основание) |
| Холодное водоснабжение | МУП Горводоканал | руб./ куб. м | 28,61 | 31,66 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 525-В/НПА от 19.12.2025 |
| Водоотведение | руб./ куб. м | 24,14 | 28,96 | ||
| Электроэнергия | ОАО Новосибирскэнергосбыт | руб./ кВт.ч | 4,18 | 4,64 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 671-ЭЭ/НПА от 29.12.2025 |
| Отопление | ООО НТСК | руб./ Гкал | 2341,58 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № -ТЭ/НПА от 12.11.2025,Цены на тепловую энергию для потребителей ООО "НТСК" в соответствии с п.2.1.9.1 Соглашения с мэрией г.Новосибирска на 2026 год | |
| Вывоз ТКО | ООО МУП САХ | руб/c человека | 91,52 | 101,32 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 532-ЖКХ/НПА от 19.12.2025 |
| Капитальный ремонт | Фонд модернизации ЖКХ | руб./ кв. м | 19,29 | Постановление правительства НСО № 613-п от 25.12.2025 | |
Нормативы потребления на СОИ по ХГВ (Приказ департамента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 215-В)
Нормативы потребления на СОИ по электроэнергии (Приказ департамента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 216-ЭЭ)
Нормативы потребления на ТКО (Приказ департамента по тарифам НСО от 20.10.2017 г. № 342-ЖКХ)
Тариф на горячую воду на 2026 год:
Горячая вода в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в закрытой системе горячего водоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения.
компонент на холодную воду + компонент на тепловую энергию (Q *Ттэ),
где Q - норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению Гкал на 1 куб. м по приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 131-В от 12 июля 2022г.
Ттэ -цена на тепловую энергию
Стоимость за 1 куб.м. горячего водоснабжения по двухкомпонентному тарифу с 01.01.2026 года
(Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № -ТЭ/НПА от 11.11.2025)
| Конструктивные особенности многоквартирного дома или жилого дома | закрытая система горячего водоснабжения | ||||||||
| ЦТП | Бойлер | ||||||||
| с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения/ Q | ||||||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||||||
| цена на тепловую энергию (Ттэ) | 2341,58 руб./Гкал | 2341,58 руб./Гкал | 2341,58 руб./Гкал | 2341,58 руб./Гкал | |||||
| Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (Q) | 0,06779 | 0,06528 | |||||||
| Оснащённость неизолированными стояками и полотенцесушителями (от ГВС) | компонент на тепловую энергию | 158,74 | 187,35 руб. | 158,74 | 190,40руб. | 152,86 | 152,86 | ||
| компонент на холодную воду | 28,61 | 31,66 | |||||||
| Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (Q) | 0,06277 | 0,06026 | |||||||
| Оснащённость неизолированными стояками и отсутствие полотенцесушителей (от отопления) | компонент на тепловую энергию | 146,98 | 175,59 руб. | 146,98 | 178,64 руб. | 141,10 | 141,10 | ||
| компонент на холодную воду | 28,61 | 31,66 | |||||||
| Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (Q) | 0,05775 | ||||||||
| Оснащённость изолированными стояками и отсутствие полотенцесушителей (от отопления) | компонент на тепловую энергию | 135,23 | 163,84 руб. | 135,23 | 166,89 руб. | ||||
| компонент на холодную воду | 28,61 | 31,66 | |||||||
| без наружной сети горячего водоснабжения/ Q | |||||||||
| Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (Q) | 0,05524 | ||||||||
| Оснащённость изолированными стояками и отсутствие полотенцесушителей | компонент на тепловую энергию | 129,35 | 157,96 руб. | 129,35 | 161,01 руб. | ||||
| компонент на холодную воду | 28,61 | 31,66 | |||||||
Нормативы потребления на СОИ по ХГВ (Приказ департамента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 215-В)

